ProductsElectric Wire Rope

FK SERIES

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS :

Model Capacity
(ton)
Lift
(m)
Hoisting Wire Rope
Speed(m/min) Motor
kw pole
ED %
60Hz 50Hz ∮mm R/F

FKM-200DB

2 6 8 6.7 3
4P
40 ∮10 1/2
9
12
15
FKH-200DB 2 6 8 6.7 3
4P
40 ∮8 2/4
9
12
15
FKL-300DB 3 6 4.4 3.7 3
4P
40 ∮10 1/4
9
12
15
Model Approximate Dimension (mm) Approximate
Weight
(kg)
H A B C D E F G J K L
FKM-200DB 1150 348 627 466 ∮16 390 232 420 372 72 260 319
401 679 571 477 339
453 732 676 582 359
506 785 781 687 379
FKH-200DB 1150 422 701 614 ∮16 390 232 433 520 72 260 359
509 788 788 694 399
596 874 961 867 439
682 961 1134 1040 479
FKL-300DB 1100 450 729 670 ∮16 360 275 443 572 74 310 350
523 801 815 717 390
640 918 1049 951 430
733 1012 1235 1137 470
1.R/F=Reeving/falling numbers.


Back